inquiry
inquiry
| Item no | material | length | thickness | N.W/G.W | Qty | pc/ctn | ctn size/cbm | Total ctn/cbm |
| HK007 | 2CR13+PP+TPR | 200MM | 3.0MM | 30KG/31KG | 10000pcs | 240pcs | 53*37.5*58.5cm/0.115cbm | 42ctns/4.83cbm |
| HK005 | 2CR13+PP+TPR | 150MM | 2.5MM | 26KG/27KG | 10000pcs | 360pcs | 68.5*35.5*58.5cm/0.141cbm | 28ctns/4cbm |
| HK006 | 2CR13+PP+TPR | 175MM | 3.0MM | 23KG/24KG | 10000pcs | 240pcs | 54*36.5*58.5cm/0.114cbm | 42ctns/4.8cbm |
| HK011 | 2CR13+PP+TPR | 245MM | 3.0MM | 26KG/27KG | 10000pcs | 144pcs | 61*35*49.5cm/0.105cbm | 70ctns/7.35cbm |
| HK014 | 2CR13+PP+TPR | 215MM | 2.5MM | 20KG/21KG | 10000pcs | 144pcs | 46*30.5*55.5cm/0.077cbm | 70ctns/5.4cbm |
| HKT012 | 2CR13+PP | 210MM | 1.5MM | 27KG/28KG | 10000pcs | 144pcs | 58*52*53cm/0.158cbm | 70ctns/11cbm |
| The Company | Shenzhen H & W Trading Co.,Ltd. |
| The contact | Amyzhang |
| The Address | F103,Xiang Xie Li She , South Gate ,Wan Ke Chen,Ban Tian ,Shenzhen,China |
| The Website | https://www.alibobo.com/com/shenzh402/ |
Response Rate: High
Avg Response Time: 24–48 h
Business Type:
Consumer Electronics & Lighting
(c)2009-2024 Alibobo.com All Rights Reserved