$7.00
$7.00
| TOYOTA | |||||||
| Engine Type | Vehicle Model Chassis Type | Cyl. No. | Piston Ring Size (mm) | OEM No. | |||
| Position | D | B | T | ||||
| 1E-L | For leaded | 4 | 1 | 70.5 | 1.5 | 2.7 | 13011-10080 |
| Gasoline | 2 | 70.5 | 1.5 | 2.9 | |||
| Starlet(EXport) | O | 70.5 | 3 | 3.05 | |||
| 2K | Publica | 4 | 1 | 72 | 2 | 3.4 | 13011-12030 |
| PK30 36 36V | 2 | 72 | 2 | 3.4 | 13011-12031 | ||
| PK40 PK45 | O | 72 | 4 | 3.9 | 13011-12010 | ||
| 2E-L | For Leaded | 4 | 1 | 73 | 1.5 | 2.7 | 13011-11041 |
| 2E-Lu | Gasoline | 2 | 73 | 1.5 | 3.1 | 13011-11040 | |
| 3E | Corona 1300 | O | 73 | 3 | 3.05 | 13011-11060 | |
| Starlet | 13011-11061 | ||||||
| 1N-T | Starlet | 4 | 1 | 74 | 1.5 | 2.7 | 13011-55010 |
| 2 | 74 | 1.5 | 3.2 | 13011-55011 | |||
| O | 74 | 3 | 2.8 | ||||
| 4E-FE | Corolla | 4 | 1 | 74 | 1.2 | 2.7 | 13011-11122 |
| 2 | 74 | 1.2 | 3.1 | ||||
| 5E | Starlet | O | 74 | 3 | 2.85 | 13011-11140 | |
| 13011-11160 | |||||||
| M | Crown 2000 | 6 | 1 | 75 | 2 | 3.6 | 13011-41015 |
| MS41 MS50 | 2 | 75 | 2 | 3.6 | 13011-41040 | ||
| MS52 MS56 | O | 75 | 4 | 3.15 | 13011-41011 | ||
| 2M | MS46 | ||||||
| K | Publica 1000 | 4 | 13011-24011 | ||||
| Starlet 1200 | 13011-24012 | ||||||
| sprinter | 13011-24010 | ||||||
| Carolla | 13011-24020 | ||||||
| 3K | daihatsu | 13011-24030 | |||||
| 4K | Charmant 1300 | ||||||
| 4K-E | 4 | 1 | 75 | 1.5 | 3.1 | 13011-13010 | |
| 2 | 75 | 1.5 | 3.4 | ||||
| O | 75 | 4 | 3 | ||||
| 1G | Soarer | 6 | 1 | 75 | 1.5 | 3.25 | 13011-70010 |
| Crown | 2 | 75 | 1.5 | 3.4 | |||
| MarkII | O | 75 | 4 | 3 | |||
| Chaset Cresta | |||||||
| 1G-E | 13011-70030 | ||||||
| 1G-GEu | 1 | 75 | 1.2 | 3.25 | 13011-88300 | ||
| 2 | 75 | 1.5 | 3.3 | ||||
| O | 75 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 2A | Tercel 1300 | 4 | 1 | 76 | 2 | 3.7 | 13011-14020 |
| 2 | 76 | 2 | 3.7 | 13011-14010 | |||
| O | 76 | 4 | 3.05 | 13011-14021 | |||
| 3P | 4 | 1 | 76.6 | 2 | 3.5 | 13011-23030 | |
| 4P | 2 | 76.6 | 2 | 3.5 | |||
| 2P | O | 76.6 | 4 | 3.3 | 13011-21010 | ||
| R | 4 | 1 | 77 | 2.5 | 3.4 | 13011-30010 | |
| 2 | 77 | 2.5 | 3.4 | 13011-39020 | |||
| O1 | 77 | 4 | 3.4 | ||||
| O2 | 77 | 4 | 3.4 | ||||
| 1A | Corona | 4 | 1 | 77.5 | 1.5 | 3.3 | 13011-15011 |
| Tarsel | 2 | 77.5 | 1.5 | 3.4 | 13011-15020 | ||
| Corolla | O | 77.5 | 2.8 | 2.8 | 13011-15021 | ||
| 3A | 13011-15031 | ||||||
| 2R | 4 | 1 | 78 | 2 | 3.7 | 13011-31030 | |
| 2 | 78 | 2.5 | 3.6 | 13011-31010 | |||
| O | 78 | 4 | 3.85 | 13011-31040 | |||
| 5A | Corolla | 4 | 1 | 78.778.7 | 1.5 | 2.7 | 13011-15050 |
| 2 | 78.7 | 1.5 | 3.5 | ||||
| O | 3 | 2.85 | |||||
| 5A-F | 1 | 78.7 | 1.2 | 2.85 | 13011-15100 | ||
| 2 | 78.7 | 1.5 | 3.5 | ||||
| O | 78.7 | 3 | 2.85 | ||||
| 8A-FE | 4 | 1 | 78.7 | 1.2 | 2.7 | 13011-15130 | |
| 2 | 78.7 | 1.5 | 3 | ||||
| O | 78.7 | 3 | 2.65 | ||||
| 1ZZ | Corolla | 4 | 1 | 79 | 1.2 | 2.65 | 13011-22040 |
| 1ZZ-FE | Vista | 2 | 79 | 1.2 | 3.2 | 13011-22200 | |
| 3ZZ | ALTIS 1.6 | 0 | 79 | 3 | 2.55 | 13011-22150 | |
| 13011-0D010 | |||||||
| 4M | Crown 2600 | 6 | 1 | 80 | 2 | 3.8 | 13011-45021 |
| MS65 75 83 85 | 2 | 80 | 2 | 3.8 | 13011-45040 | ||
| Cressida 2600 | O | 80 | 4 | 3.85 | |||
| T | Corolla 1400 | 4 | 1 | 80 | 2 | 3.8 | 13011-25041 |
| Carina 1400 Deluxe | 2 | 80 | 2 | 3.8 | 13011-25010 | ||
| Celica | O | 80 | 4 | 3.75 | 13011-25020 | ||
| 13011-25032 | |||||||
| T-U | Corolla | 1 | 80 | 1.5 | 3.8 | 13011-25042 | |
| Starlet | 2 | 80 | 2 | 3.8 | 13011-25033 | ||
| O | 80 | 4 | 3.8 | ||||
| 4R | Corona Sports | 4 | 1 | 80.5 | 2 | 3.8 | 13011-32011 |
| RT40S RT51 | 2 | 80.5 | 2.5 | 3.8 | |||
| O | 80.5 | 4 | 3.8 | ||||
| 12R | Corona | 4 | 1 | 80.5 | 2 | ||
| The Company | Guangzhou LPR auto parts co.,ltd |
| The contact | Amy Wu |
| The Address | huadou distrcit |
| The Website | https://www.alibobo.com/com/guangz704/ |
Response Rate: High
Avg Response Time: 24–48 h
Business Type: