inquiry
inquiry
| |||||||||||||||||||
| DEMINERALISED WHEY POWDER QULITY STANDARD | |||||||||||||||||||
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
| NO | SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||
| 1 | HOMOGENEOUS SLIGHT YELLOW | ||||||||||||||||||
| 2 | FREE FROM RANCID,TALLOWY OR OTHER OBJECTIonABLE FLAVOURS | ||||||||||||||||||
| 3 | NO RESIDUE AFTER FLUSHED BY 65℃ WATER | ||||||||||||||||||
| CHEMICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
| ITEMS | UNIT | STANDARD | NONACCTEPTABLE | ||||||||||||||||
| D40 | D50 | D70 | D90 | D40 | D50 | D70 | D90 | ||||||||||||
| SOLIBILITY | %(M/M) | ≥99 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||||||||
| MATERIAL | % | ≤5.5 | ≤4 | ≤3 | ≤1 | >5.5 | >4 | >3 | >1 | ||||||||||
| PROTEIN | (N*6.38)% | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | <12 | <12 | <12 | <12 | ||||||||||
| LACTOSE | % | ≥77 | ≥78 | ≥79 | ≥79 | <77 | <78 | <79 | <79 | ||||||||||
| MOSITURE | %(M/M) | ≤4 | >4 | ||||||||||||||||
| PH | 6.4-7.2 | <6.4 OR >7.2 | |||||||||||||||||
| FAT | ≤1.5 | >1.5 | |||||||||||||||||
| TITRATABLE ACIDTY | 6.0-13.0 | <6.0 OR >13.0 | |||||||||||||||||
| SEDIMENT | PPM | ≤6 | >6 | ||||||||||||||||
| Pb MG/KG | ≤0.3 | >0.3 | |||||||||||||||||
| Hg MG/KG | ≤0.02 | >0.02 | |||||||||||||||||
| DDT MG/KG | ≤0.1 | >0.1 | |||||||||||||||||
| 666 MG/KG | ≤0.2 | >0.2 | |||||||||||||||||
| NITRATES MG/KG | ≤70 | >70 | |||||||||||||||||
| NITRITES MG/KG | ≤2 | >2 | |||||||||||||||||
| BACTERIOLOGICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
| TOTAL PLATE COUNT | /G | ≤25000 | >25000 | ||||||||||||||||
| COLIFORMS | /100G | ≤40 | >40 | ||||||||||||||||
| YEASTS AND MOULDS | /G | ≤50 | >50 | ||||||||||||||||
| GERMS | /G | ABSENT | FOUND | ||||||||||||||||
| PACKING AND STORAGE | |||||||||||||||||||
| PACKING:25KG,KRAFT BAGS WITH POLY LINER | |||||||||||||||||||
| STORAGE:STORE UNDER COOL,CLEAN,NON-ODOUR PLACE;DO NOT EXPOSE TO DIRECT SUNLIGHT;AVIODING | |||||||||||||||||||
| DIRECT ConTACTWITH WALLS AND FLOORS. | |||||||||||||||||||
| The Company | QingdaoLitian Import&Export Trading CO.,LTD |
| The contact | John Ren |
| The Address | A1401 Huishang Interational MansionETDZ Qingdao,china |
| The Website | https://www.alibobo.com/com/qingda2/ |
Response Rate: High
Avg Response Time: 24–48 h
Business Type:
Consumer Electronics & Lighting
(c)2009-2024 Alibobo.com All Rights Reserved